II martxa BTT Gordexola (Bizkaia) 13-09-09

Tema en 'Zona Norte' iniciado por obekuri, 17 Ago 2009.

  1. Edouard

    Edouard Novato

    Registrado:
    12 Nov 2007
    Mensajes:
    8
    Me Gusta recibidos:
    0
    Yo creo que lo bonito de una prueba de estas es la pluralidad, gente que disfruta yendo a tope, gente que disfruta yendo mas suave sacando fotos, etc. Dentro de esta pluralidad hay quien valora que haya clasificaciones, quien valora que haya masajistas, comida, mangueras etc.
    Lo bueno sería contentar a todos (imposible), por lo tanto lo mejor es poner el mayor numero de cartas posibles en la mesa y cada uno que elija la que guste. Al que le guste limpiar la bici en casa con una brocha, pues que no use la manguera.

    Un saludo a todos y seguir pedaleando mientras haya vida.
     
  2. wall rider

    wall rider ride or die

    Registrado:
    18 Nov 2007
    Mensajes:
    2.314
    Me Gusta recibidos:
    1

    eespero que si vas a medina no rompas nada por lo que nos contastes llevabas una bonita racha jajajaja

    saludos
     
  3. tostarrika

    tostarrika fear gabe

    Registrado:
    16 Dic 2008
    Mensajes:
    3.525
    Me Gusta recibidos:
    153
    Ubicación:
    portugalete
    en lo referente a los tiempos en una marcha no competitiva...

    decir que hace años estuve corriendo el open de euskadi y viendo que aquello no era lo mio (siempre me doblaban) me retiré, para no seguir estorbando, porque para el ritmo al que yo iba habia todo un mundo (paralelo) de marchas de mtb en las que sabia que iba a disfrutar el doble sin tener el miedo a que me doblaran.

    ahora resulta que en villasuso tomaron la decision de que si pasaba mucho tiempo desde los primeros a los ultimos, cortaban parte del recorrido... con la consiguiente gracia de no poder hacer el recorrido completo porque los primeros pusieron un ritmo que aquello parecia el open de euskadi.

    y si señor, el que quiera correr que se vaya al open! que una cosa es ir a tu ritmo y otra no parar ni el los avituallamientos.

    que con el cuento de las clasificaciones, esto se esta pareciendo a las marchas de carretera; como te descuides, en el primer kilometro tienes al coche escoba tocandote el culo.

    y tampoco me considero un patan, una marcha de 42 km la suelo hacer en 3 horas y cuarto... que tampoco soy el ultimo de la fila porque para ello suele haber la opcion de recorridos cortos.

    pues eso, es mi opinion.
     
  4. flechi

    flechi Miembro

    Registrado:
    6 Ene 2008
    Mensajes:
    188
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    la arboleda(Bizkaia)
    Yo creo que nadie va a ir ni mas rapido ni mas lento porque te cojan los tiempos, porque al final todos vamos al ritmo que nuestro cuerpo nos deja.

    A mi personalmente si me hace ilusion ver una clasificacion, mas que nada por pegar unas vaciladas al colegita de turmo o que el me vacile a mi.

    Esto no queiere decir que no pare en los avituallamientos ni muxo menos a echar unas risas con algun conocido.

    Tampoco es que yo sea ningun figura del pedal y tampoco me encabrona ver un tapon de gente porque alguien no sea capaz de subir o bajar una trialera que para eso son marchas populares.

    El otro dia hice casi 3 horillas pero tengo claro que aunque me habrian cronometrado mi tiempo habria sido el mismito
     
  5. flechi

    flechi Miembro

    Registrado:
    6 Ene 2008
    Mensajes:
    188
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    la arboleda(Bizkaia)
    Yo creo que nadie va a ir ni mas rapido ni mas lento porque te cojan los tiempos, porque al final todos vamos al ritmo que nuestro cuerpo nos deja.

    A mi personalmente si me hace ilusion ver una clasificacion, mas que nada por pegar unas vaciladas al colegita de turmo o que el me vacile a mi.

    Esto no queiere decir que no pare en los avituallamientos ni muxo menos a echar unas risas con algun conocido.

    Tampoco es que yo sea ningun figura del pedal y tampoco me encabrona ver un tapon de gente porque alguien no sea capaz de subir o bajar una trialera que para eso son marchas populares.

    El otro dia hice casi 3 horillas pero tengo claro que aunque me habrian cronometrado mi tiempo habria sido el mismito ya que voy al ritmo que mi cuerpo me deja ir.

    En definitiva que a mi si que me gusta que te cojan tiempos ya que me hace ilusion ver mi nombre aunque sea de los ultimos.

    A la gente que no le gusta que halla tiempos es tan facil como no mirar las clasificaciones aunque yo creo que al final todos las terminamos mirando aunque sea por curiosidad.


    Despues de esta pequeña chapa que os he pegado me podeis decir como se hace para ver las fotos. Porque a me aparece continuamente el mensaje photobucket y no consigo ver ninguna.


    Un saludo a todos.
     
  6. obekuri

    obekuri Miembro

    Registrado:
    26 Ago 2008
    Mensajes:
    191
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    enkarterri
    Flechi, tendrás que esperar a que cuelgen las fotos en la web del ayuntamiento.

    Las fotos que hay en este post, las hice Yo y cuelgan de mi cuenta personal de photobucket en una versión gratuita. En esta versión gratuita, tienen un parámetro que es el ancho de bando mensual ,el cual tiene 10 GB.

    A media que la gente va entrando y ve las fotos que has colgado y según el tamaño de las mismas, se va llenando el ancho de banda mensual. Cuando llega a 10 GB "peta" y no permite ver la fotos en los foros hasta pasado un mes ( sobre el 10 del proximo mes en mi caso).

    Como eran bastantes fotos y ha tenido bastantes visitas, se me llenarón los 10 GB.

    Agur
     
  7. flechi

    flechi Miembro

    Registrado:
    6 Ene 2008
    Mensajes:
    188
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    la arboleda(Bizkaia)
    Ok gracias por la aclaracion.Pos esperaremos a que las cuelge el ayuntamiento.

    Saludos
     
  8. wall rider

    wall rider ride or die

    Registrado:
    18 Nov 2007
    Mensajes:
    2.314
    Me Gusta recibidos:
    1
    +1
     
  9. obekuri

    obekuri Miembro

    Registrado:
    26 Ago 2008
    Mensajes:
    191
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    enkarterri
    Según me han pasado por parte de la Organización, como adelanto a que se publiquen las fotos y clasificación en la web del Ayuntamiento, aquí están los tiempos/clasificación.

    II. MTB GORDEXOLAKO MARTXA 2009 KLASIFIKAZIOA

    CLASIFICACION
    PUESTO DORSAL TIEMPO NOMBRE Y APELLIDOS
    1 112 1:57 ANGEL CASTRESANA
    2 118 1:58 NIKO LLANO SANCHEZ
    3 288 1:59 MIKEL MOTRIKO
    4 257 2:01 ISRAEL PEREA
    5 119 2:02 JUANJO LLANO SANCHEZ
    6 117 2:02 GOTZON GAUNA
    7 111 2:03 TOMAS GARCIA MARTINEZ
    8 211 2:03 OSCAR CASTRO REQUENA
    9 168 2:04 DAVID PUENTE BALDAZO
    10 255 2:04 EGOITZ GAUNA PRIETO
    11 9 2:04 JAVIER VARONA
    12 225 2:05 GORKA PEREDA DE LOZAR
    13 43 2:05 J.M. SAN MIGUEL ROMAS
    14 210 2:07 JAVIER GARCIA LOPEZ
    15 63 2:10 EDUARDO CALLEJA
    16 121 2:11 JON PEREA SALCEDO
    17 273 2:13 CHRISTIAN GARCIA GARCIA
    18 113 2:13 JESUS DIEGO FERNANDEZ
    19 173 2:13 JUAN LUIS FUENTES
    20 140 2:15 RAUL RODRIGUEZ
    21 221 2:15 EDUARDO FUENTES DIEGO
    22 203 2:16 ASIER HAZA DEL CERRO
    23 201 2:18 ALEJANDRO BARRON IBARRA
    24 106 2:18 JOSE RAMOS SOLAUN EGURROLA
    25 25 2:20 JESUS ISLA
    26 114 2:21 JOSE ADOLFO FICA FERNANDEZ
    27 68 2:22 JON PUENTE LOPEZ
    28 276 2:22 JON URIBARRI AGUIRRE
    29 233 2:23 RAUL FERNANDEZ BARRENA
    30 231 2:23 IGOR GARCIA GOROSITO
    31 223 2:23 LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
    32 234 2:23 IÑIGO SEVILLA VILLAR
    33 235 2:23 SERGIO RAMOS MARURI
    34 163 2:24 RAMON SOLAEGUI DIAZ DE GUERREN
    35 237 2:24 IÑAKI DIEZ CABAREDA
    36 277 2:24 ENRIQUE ROBLES GARRIDO
    37 202 2:24 ALBERTO BARRON IBARRA
    38 215 2:24 DAVID AGUILERA RABADAN
    39 7 2:25 JUAN ANTONIO UGARTE
    40 120 2:25 IVAN SANTANA
    41 126 2:25 LANDER URRUTIA SAINZ
    42 28 2:26 OSCAR HUERTA
    43 195 2:26 JOSE ANTONIO ZUAZUA MARQUEZ
    44 10 2:26 OSKAR RUBIO FERNANDEZ
    45 178 2:26 IBAN GARRIDO IRAOLA
    46 192 2:27 JORGE ENRIQUE HERNANDO GARCIA
    47 104 2:28 JON ALLENDE
    48 182 2:28 EDUARDO PICAZA RODRIGUEZ
    49 247 2:28 GREGORIO JESUS IZQUIERDO CORIA
    50 249 2:29 IÑAKI MOURO QUINTANILLA
    51 22 2:29 CARLOS (ARANTXA)
    52 179 2:30 JON ANDER DELGADO RODRIGUEZ
    53 241 2:31 FERNANDO EGUILUZ YARRITU
    54 169 2:31 GAIZKA ASEGUINOLAZA
    55 240 2:31 TXOMIN MENDEZ LERTXUNDI
    56 274 2:31 SERGIO MARIGORTA
    57 84 2:31 JONATHAN LAZARO DIAZ
    58 62 2:31 AITOR CANTERO
    59 94 2:31 KEPA MICOLTA SANTAMARIA
    60 21 2:31 ALVARO AGUAYO OJEDA
    61 284 2:32 VALENTIN PEREZ LOPEZ
    62 287 2:32 JOSE ANGEL URQUIJO VAZQUEZ
    63 107 2:32 F. JAVIER LAMBARRI
    64 227 2:32 ENEKO MARTIN RAMILA
    65 12 2:32 LUIS HORMAZABAL
    66 11 2:32 LUIS RODRIGO
    67 180 2:32 SERGIO GARCIA SANTAMARIA
    68 79 2:34 V. J. TELLETXEA GARAI
    69 65 2:35 ENDIKA ETXEBARRIA
    70 196 2:36 JON ANDONI NARBAIZA ARECHABALA
    71 195 2:36 JOSE ANTONIO ZUAZUA MARQUEZ
    72 90 2:36 IKER SASTRE BARCENA
    73 174 2:37 LUIS ALBERTO DOMINGUEZ ROMERO
    74 51 2:37 JOSE M. GONZALEZ PEREZ
    75 285 2:37 JULIO ABASCAL CANO
    76 98 2:38 PABLO OCAÑA MARTINEZ
    77 52 2:38 MANUEL GONZALEZ
    78 99 2:38 PATXI BERAZA
    79 149 2:40 PATXO OTXOA
    80 244 2:40 JON ARETXAEDERRA MENDIZABAL
    81 110 2:40 JABIER SOBRINO
    82 146 2:41 ERNESTO RUBIO LOPEZ
    83 109 2:41 JORGE SAEZ
    84 31 2:41 JAVIER FERNANDEZ MALDONADO
    85 289 2:42 ALBERTO SAN GINES
    86 8 2:42 GUILLERMO DE BOSO
    87 197 2:42 KOLDO LLANO HERNAIZ
    88 92 2:42 ASIER ARRINDA MUÑOZ
    89 256 2:42 JONATHAN LARRAÑAGA
    90 272 2:42 MIKEL JAIO GORRINDO
    91 254 2:44 NILO VIDAL GONZALEZ
    92 61 2:44 KOLDO MENTXAKA ZURIMENDI
    93 58 2:45 AITOR IBARRA ANGULO
    94 283 2:46 JESUS GALLO SEDANO
    95 53 2:46 ELIAS HERRERO
    96 271 2:49 ARMANDO ELEXPE
    97 91 2:49 LUIS MANUEL MADRAZO
    98 258 2:50 IÑAKI SALVADOR MORAL
    99 32 2:51 ALEXANDER TERREROS
    100 142 2:51 EDER SANCHEZ CASTRILLO
    101 181 2:51 JESUS APARICIO BENITO
    102 267 2:51 IÑAKI ALONSO
    103 252 2:51 DAVID BARRIOS COSGAYA
    104 190 2:51 EDER ARCO LLAGUNO
    105 207 2:52 JAVIER ORTIZ LACA
    106 6 2:52 IKER ZURDO DIEZ
    107 277 2:52 ENRIQUE ROBLES GARRIDO
    108 176 2:56 FERNAN DE LA FUENTE DEL RINCON
    109 33 2:52 J. JESUS TRESPALACIOS
    110 36 2:53 IÑIGO UNZUETA SANTISTEBAN
    111 42 2:53 JAVIER ORTEGA SANTOS
    112 258 2:53 IÑAKI SALVADOR MORAL
    113 286 2:53 ALBERTO DUQUE MAESTRO
    114 160 2:56 ANGEL SANZ IBAÑEZ
    115 259 2:57 ABEL ISASI RAZKIN
    116 216 2:57 FRANCISCO JOSE ARO GONZALEZ
    117 177 2:57 DAVID GRIJALBA FERNANDEZ
    118 236 2:57 ENDIKA IBARGUEN GARAI
    119 128 2:57 MIKEL ACHAERANDIO RUIPEREZ
    120 217 2:58 JOSEBA LLAGUNO MAIZ
    121 218 2:58 AITOR AMUNDARAIN
    122 24 2:58 FRANCISCO JAVIER HERNANI
    123 153 2:58 ALEX DEL RIO ROMERO
    124 263 2:58 GARIKOITZ GARNIKA ONANDIA
    125 87 2:58 ANDER RODRIGUEZ ALEGRIA
    126 204 2:58 AITOR ARESTI GIL
    127 291 2:58 IBAI LEMOS ELUSTONDO
    128 102 2:59 JOSE A. POVEDA URETA
    129 205 2:59 ASIER HURTADO RODRIGUEZ
    130 206 2:59 UNAI URETA DAVILA
    131 171 2:59 JAVIER LUCAS RESPALDIZA
    132 265 2:59 JAVIER SANTOS LAREATEGUI
    133 101 2:59 KARMELO RODRIGUEZ TE
    134 100 2:59 IÑAKI RUIZ ARCE
    135 130 2:59 DAVID FRECHILLA
    136 208 3:00 JOSE LUIS ALCIBAR URIBASTERRA
    137 209 3:00 JAVIER ALCIBAR URIBASTERRA
    138 27 3:00 NICK TANKARD
    139 191 3:01 FERNANDO GARCIA RUIZ
    140 60 3:01 POLENTZI IBARRA ANGULO
    141 230 3:01 IÑAKI ARETXEDERRA GALARZA
    142 239 3:02 FERNANDO NOVALES GALINDEZ
    143 39 3:02 JON INTXAURRONDO YARRITU
    144 81 3:03 JOKIN FUENTES GONZALEZ
    145 148 3:03 JOSEBA HURTADO TOTORIKA
    146 156 3:04 JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ
    147 243 3:04 ANTONIO ORTEGA SANCHEZ
    148 242 3:04 ALEX ALONSO GARCIA
    149 108 3:04 SERGIO CAMA PRIETO
    150 213 3:05 ASIER ORTEGA MARTIN
    151 214 3:06 BORJA ANGULO MANZANO
    152 152 3:06 SERGIO FERRERAS
    153 199 3:06 ANDONI TORRONTEGUI EREÑOZAGA
    154 193 3:06 GORKA MIÑAUR LOPEZ
    155 115 3:07 IÑAKI ARTIGUEZ
    156 26 3:07 ALBERTO OTXOA GARAI
    157 132 3:07 ANTONIO CID RICO
    158 85 3:07 AITOR BUSTILLO
    159 97 3:07 AITOR ORTIZ
    160 137 3:07 JON ANDONI TERREROS
    161 261 3:09 AITOR CID RICO
    162 76 3:09 IGNACIO PUENTE ZUBIETE
    163 170 3:09 OSCAR ELEXPE
    164 96 3:09 ARMANDO ELEXPE
    165 175 3:09 LUIS ALBERTO DEL FUENTE GOMEZ
    166 269 3:09 OSCAR GARCIA GARCIA
    167 268 3:09 OSCAR BASURTO LINAJE
    168 34 3:09 JOSE M. ARLUCEA CANO
    169 37 3:09 I. INTXAURRANDIETA
    170 35 3:09 P. SALABERRIA MERINO
    171 41 3:10 CLAUDIO SANCHEZ MARTINEZ
    172 44 3:10 IÑIGO PERANCHO
    173 67 3:10 ALBERTO TIERRA GIL
    174 264 3:10 ANDER T. URKIJO SAGARDUY
    175 292 3:10 KOLDO LARRETA
    176 13 3:10 FLOREN MARTIN
    177 172 3:11 JONATHAN RABANEDO
    178 116 3:12 IBAN GARRIDO IRAOLA
    179 19 3:14 GUILLERMO GARCIA T
    180 71 3:15 IÑAKI VALTIERA BERR
    181 157 3:15 AITOR LOTINA DIAZ
    182 270 3:16 IÑAKI GARCIA FUENTES
    183 89 3:17 JON KEPA ZABALA ESTEBAN
    184 220 3:17 JOSE ANTONIO CRESPO PABLOS
    185 290 3:17 IÑIGO AYESA IÑARRITU
    186 17 3:17 F. RODRIGUEZ HERNANDO
    187 129 3:18 MIKEL TELO ANDA
    188 4 3:18 FRANCISCO MARTINEZ LAFRAGUA
    189 245 3:18 JAVIER ARANA
    190 143 3:19 JOSE MANUEL RICO FERNANDEZ
    191 280 3:20 IÑIGO GUEMES
    192 151 3:22 JESUS ANGEL ZALDUNBIDE PUJANA
    193 80 3:22 GORKA MASA DURAN
    194 78 3:22 GORKA HITA ORUBEONDO
    195 228 3:22 PATRICIO GONZALEZ ETXEBARRIA
    196 77 3:23 J. LUIS MONTERO FERNANDEZ
    197 75 3:24 GORKA EZENARRO GOTXI
    198 200 3:24 OSCAR FERNANDEZ ACEDO
    199 144 3:25 PABLO ZABALLA MARTINEZ
    200 278 3:25 OSERTZ GALLASTEGUI
    201 69 3:25 JAVIER DEL VALLE
    202 5 3:29 JAVIER SIMON
    203 275 3:29 ISMAEL SAIZ MIER
    204 212 3:29 GORKA LUCENA MARTINEZ
    205 186 3:29 IGOR MONTON BARGUILLA
    206 183 3:29 ASIER ETXEBARRIETA CARNERO
    207 145 3:30 OSCAR LOPEZ PEZ
    208 187 3:30 HECTOR FERNANDEZ TEMPRANO
    209 166 3:30 ALEX FERNANDEZ MARTINEZ
    210 124 3:31 ALFONSO AHEDO LAVIN
    211 125 3:31 JOSE FELIX
    212 122 3:31 ENEKO LASGOITIA PRIETO
    213 64 3:31 MIKEL PUENTE
    214 56 3:31 ALBERTO GARCIA BUSTILLO
    215 57 3:31 GAIZKA VARONASAINZ
    216 185 3:31 JUAN JOSE RODRIGUEZ URIARTE
    217 134 3:33 GERMAN NOVAS
    218 135 3:33 JOSU ZUBIETA
    219 133 3:33 IBON LEKERIKA
    220 222 3:35 JUAN CARLOS ARANGUREN ALVAREZ EULATE
    221 188 3:35 IKER VELASCO GONZALEZ
    222 198 3:37 JOSU SAN PELAYO SAN SALVADOR
    223 219 3:37 KEPA INTXAURBE
    224 127 3:38 JOSE ANGEL BARCENILLA
    225 74 3:38 JON URIAGEREKA
    226 253 3:42 ALBERTO OSANTE JIMENEZ
    227 159 3:42 JON VARRARTE LOPATEGUI
    228 105 3:42 PEDRO DE MIGUEL
    229 250 3:43 OSCAR ALVAREZ GARAI
    230 131 3:43 BORJA FRECHILLA
    231 55 3:45 JAVIER GARCIA BUSTILLO
    232 251 3:47 JAVIER GARAI
    233 30 3:48 ENEKO FANO
    234 147 3:48 FERNANDO LOPEZ DE AGUILETA IZAGA
    235 29 3:48 LUIS M. HERNANDEZ
    236 16 3:48 ISMAEL MANZANAL RECIO
    237 73 3:49 ARTURO GOIKOETXEA
    238 3 3:50 ENRIQUE HURTADO INTXAURRONDO
    239 279 3:52 JAVIER DEL CASTILLO
    240 238 3:52 ALEX SANCHEZ UNZAGA
    241 15 3:52 JOSE ANTONIO SILVELA VILARI
    242 83 3:53 ASIER RODRIGO
    243 260 3:53 VALENTIN RUIZ ESTEBAN
    244 48 3:53 PEDRO AGUAYO ORTIZ DE
    245 82 3:53 AINHOA BERNAOLA LOPEZ
    246 161 3:56 RAFAEL MANCERA GARCIA
    247 54 3:57 MIKEL AVELLANEDA ARE
    248 45 3:58 ANA LEAL GONZALEZ
    249 136 3:58 JUANJO NAVERO
    250 139 3:58 SERGIO IBARGUEN GARAI
    251 189 3:58 RAUL PANADERO MUÑOZ
    252 88 3:58 ANDER RODRIGUEZ ARCAUTE
    253 4:00 ALEJANDRO VEIGA
    254 162 4:01 AITOR BERRUETA ACEBES
    255 95 4:02 IKER URKIZA MAZA
    256 38 4:03 JOSEBA OLIVEROS
    257 47 4:05 JORGE MARCOS
    258 46 4:07 RAUL LANCHO
    259 86 4:08 JON VILLANUEVA
    260 18 4:10 JOSE MIGUEL ALDAMA PEÑA
    261 93 4:10 IÑIGO ZORRILLA PEREZ
    262 14 4:10 JOANA GOIKOETXEA
    263 70 4:10 JOSE MANUEL PUENTE VIVANCO
    264 49 4:10 JON ESTEBAN DOMINGUEZ
    265 50 4:10 JOSE M. MIGUEL GONZALEZ
    266 138 ALVARO ISUSKIZA
    267 123 JOSEBA LEARRA
    268 141 TOÑO PEREZ
    269 40 ALBERTO GARCIA
    270 1 ALVARO BASARRATE IZAR DE LA FUENTE
    271 2 PEDRO BASARRATE IZAR DE LA FUENTE


    Agur eta ondo izan
     
  10. misifu

    misifu Miembro activo

    Registrado:
    30 Nov 2007
    Mensajes:
    1.441
    Me Gusta recibidos:
    13
    Ubicación:
    en mi piso
  11. wall rider

    wall rider ride or die

    Registrado:
    18 Nov 2007
    Mensajes:
    2.314
    Me Gusta recibidos:
    1
    NO llege a 4 horas!!!! jajajaja
     
  12. balmasedanisimo

    balmasedanisimo Miembro

    Registrado:
    15 Abr 2009
    Mensajes:
    438
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    Bizkaia
    JAJAJA salgo clasificado dos veces, creo que ha habido un error.
    Salgo en el puesto 45 y despues en el puesto 178, el primero esta bien.
    JEJEJEJE que bueno.
     
  13. SergioBarakaldesa

    SergioBarakaldesa Disfrutando del Monte

    Registrado:
    29 Nov 2007
    Mensajes:
    7.736
    Me Gusta recibidos:
    33
    Ubicación:
    BARAKALDO
    aupa, no me entere de la marcha hasta que habia pasado,
    vi a un par de compañeros el maillot y me gusto mucho,
    si hay alguien que le queda mal, se lo compro,
    mi talla es la XL
     
  14. FIREFOX

    FIREFOX Miembro

    Registrado:
    28 Jun 2006
    Mensajes:
    266
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    bizkaia
    Estamos entregando los maillots que nos faltaron el día de la martxa. Espero que ya los tengais la mayoría de vosotros, y que os gusten.
     
  15. Espaldaseka-698m

    Espaldaseka-698m Novato

    Registrado:
    3 Sep 2008
    Mensajes:
    39
    Me Gusta recibidos:
    0
    He visto que se han colgado bastantes fotos en la web de Ayto. de Gordexola de la primera bajada, entiendo que todas las fotos de la martxa no se puedan colgar en la web pero del resto de zonas donde se sacaron fotos las vais a colgar en algun servidor o web?
     
  16. asainzs

    asainzs Miembro Reconocido

    Registrado:
    1 Ago 2005
    Mensajes:
    3.888
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    Barakaldo
    Yo este año no pude asisitir, una pena porque el año pasado ya me gusto. A ver si para el siguiente...
     
  17. FIREFOX

    FIREFOX Miembro

    Registrado:
    28 Jun 2006
    Mensajes:
    266
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    bizkaia
    Voy a consultar el tema de las fotos para que pongan más. He estado fuera y no he visto aún las que hay.
     

Compartir esta página