1. Cierre cancelado
    He reescrito esta nota 10 veces porque las palabras no son lo mío y no se explicar la montaña rusa de emociones por la que estoy pasando.

    Por ahora se cancela el cierre. Siento las molestias.
    No voy a entrar a valorar los comentarios de algunas personas, cada uno es libre de opinar lo que quiera (siempre desde el respeto). Solo quería comentar, que la noticia de cierre no fue una cosa pensada en dos días sino en bastantes meses y llegó un momento en que era insostenible.
    También les quiero dar la razón aquellos que se quejan del abandono que sufría la web. Si, tenéis razón y es culpa exclusivamente mía.
    Y por último, esta situación cancela gracias a las múltiples personas que se han puesto en contacto conmigo insistiendo en revertir este cierre. Gracias.

    Gracias otra vez a todos.
    PD. Según tenga noticias las iré comentando de este modo.
  2. Tras 22 años de funcionamiento y muchas vivencias, lamentablemente, ha llegado el momento de decir adiós. Lo que empezó siendo un pequeño foro de "backup" de la web que muchos solíamos visitar, Solomountainbike, se convirtió en una web de referencia del ciclismo en general donde se compartían rutas, vivencias, fotos, kdds, etc.

    Gracias a todos los que contribuisteis moderando secciones, participando en los post, compartiendo vuestras aventuras y en general, haciéndonos participes de vuestras rutas en bicicleta.

    Ha sido un verdadero placer. Nos seguiremos viendo en los caminos/carreteras/watopia o donde sea siempre que se pueda ir en bici :)

    Un saludo

    PD. El cierre será el 5 de Abril de 2026.
    PD2. Actualización: Será el 15 de Abril y quizás se pueda revertir.
    PD3. He quitado toda la publicidad que, sinceramente, era excesiva.
    Dismiss Notice

general final copa del mundo

Discussion in 'Ciclocross' started by Giorgio_vk, Jan 24, 2010.

  1. Giorgio_vk

    Giorgio_vk Miembro Reconocido

    Joined:
    Jan 28, 2007
    Messages:
    4,560
    Likes Received:
    445
    Location:
    Madrid
    1 CZE19851211 STYBAR Zdenek TELENET - FIDEA 635
    2 2 BEL19860205 ALBERT Niels BKCP - POWERPLUS 631
    3 3 BEL19760617 NYS Sven LANDBOUWKREDIET 535
    4 4 BEL19820519 VANTORNOUT Klaas SUNWEB - REVOR 517
    5 6 BEL19840412 PAUWELS Kevin TELENET - FIDEA 440
    6 5 NED19751211 DE KNEGT Gerben RABOBANK 428
    7 7 BEL19820623 AERNOUTS Bart RABOBANK 399
    8 9 BEL19720323 VERVECKEN Erwin --- 376
    9 8 FRA19801208 MOUREY Francis FRANÇAISE DES JEUX 366
    10 10 SUI19750402 HEULE Christian --- 350
    11 11 ITA19820808 FRANZOI Enrico BKCP - POWERPLUS 345
    12 14 CZE19830906 SIMUNEK Radomir BKCP - POWERPLUS 309
    13 13 CZE19820419 ZLAMALIK Martin --- 307
    14 12 FRA19830906 CHAINEL Steve BBOX BOUYGUES TELECOM 300
    15 15 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKCP - POWERPLUS 282
    16 17 CZE19761020 DLASK Petr TELENET - FIDEA 276
    17 16 CZE19830521 BINA Martin --- 270
    18 20 USA19760916 PAGE Jonathan --- 269
    19 18 POL19830506 GIL Mariusz --- 258
    20 19 NED19800616 AL Thijs --- 256
    21 23 BEL19810114 VANTHOURENHOUT Sven SUNWEB - REVOR 253
    22 22 NED19860718 VAN AMERONGEN Thijs --- 251
    23 21 BEL19780810 WELLENS Bart TELENET - FIDEA 250
    24 24 ITA19821211 BIANCO Marco --- 218
    25 26 FRA19790422 GADRET John AG2R LA MONDIALE 182
    26 25 CZE19750807 AUSBUHER Kamil --- 172
    27 28 SUI19850517 WILDHABER Marcel --- 161
    28 27 FRA19781113 COLOMBATTO Laurent --- 158
    29 33 FRA19830609 BAZIN Nicolas --- 152
    30 30 NED19790629 VAN GILS Wilant --- 151
    31 29 NED19850416 VAN LEEUWEN Patrick --- 142
    32 36 FRA19780309 DEREPAS David --- 129
    33 31 BEL19780311 VERSTRAETEN Jan --- 126
    34 32 CZE19870725 BAMBULA Ondrej --- 120
    35 34 NED19850321 VAN IJZENDOORN Eddy --- 116
    36 35 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKCP - POWERPLUS 113
    37 38 ITA19841108 DAMIANI Luca KENDA PRESENTED BY GEAR GRINDER 107
    38 41 FRA19740928 CHEVALLIER Jérome --- 106
    39 39 ITA19861107 URSI Fabio --- 106
    40 40 GER19871120 PFINGSTEN Christoph VAN VLIET EBH ELSHOF 103
    41 37 ITA19840719 GAMBINO Alessandro --- 98
    42 43 GBR19860618 FIELD Ian --- 74
    43 42 FRA19860114 LOPEZ Jonathan --- 71
    44 44 SVK19740114 BARENYI Milan --- 70
    45 59 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas --- 64
    46 49 LUX19860903 DRUCKER Jean-Pierre CONTINENTAL TEAM DIFFERDANGE 62
    47 45 BEL19850702 PEETERS Rob TELENET - FIDEA 59
    48 48 DEN19741118 PARBO Joachim --- 57
    49 46 NED19871002 HARTOGS Ivar --- 56
    50 47 ESP19830807 MURGOITIO REKALDE Egoitz --- 54
    51 50 GER19820318 SICKMUELLER Johannes --- 53
    52 69 ITA19841012 FONTANA Marco Aurelio --- 52
    53 54 USA19861111 DRISCOLL James JAMIS - SUTTER HOME 52
    54 51 FRA19761103 LABBE Arnaud --- 47
    55 52 SVK19710611 GLAJZA Robert --- 44
    56 53 ESP19791102 RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier --- 43
    57 55 POL19890322 SZCZEPANIAK Pawel --- 41
    58 56 POL19790609 CICHOSZ Marek LEGIA - FELT 40
    59 57 SVK19730408 METLICKA Vaclav --- 37
    60 58 SVK19880115 GAVENDA Robert TELENET - FIDEA 35
    61 60 CZE19870927 KLOUCEK Lukas SUNWEB - REVOR 30
    62 61 ITA19900329 SILVESTRI Elia --- 29
    63 62 GER19880223 WEBER Sascha --- 28
    64 63 SVK19861224 HARING Martin --- 28
    65 64 CZE19820322 KYZIVAT Vladimir --- 27
    66 77 NED19770423 SCHMITZ Bram VAN VLIET EBH ELSHOF 26
    67 65 NED19830401 VAN HEESWIJK Roy --- 26
    68 66 GER19870625 WAGNER Sascha --- 26
    69 67 ESP19790729 SUAREZ FERNANDEZ Isaac --- 25
    70 68 ESP19780515 ZABALLA GUTIERREZ Constantino --- 24
    71 89 SWE19820602 DARVELL Magnus --- 24
    72 70 SUI19860408 LANG René --- 23
    73 71 ITA19870420 PONTA Marco --- 21
    74 72 BEL19840107 SOETENS Jan --- 20
    75 73 USA19840619 WELLS Troy --- 20
    76 USA19770805 JOHNSON Timothy UNITEDHEALTHCARE PRESENTED BY MAXXIS 19
    77 82 GBR19800804 CRAWFORTH Jody --- 17
    78 74 ESP19730317 SECO AMUNDARAIN David --- 16
    79 75 SUI19840122 MOSER Andreas --- 16
    80 76 ESP19740213 YUS KEREJETA Unai --- 15
    81 78 ESP19900722 RUIZ ECHEANDIA Daniel --- 14
    82 79 CZE19850108 KULHAVY Jaroslav --- 13
    83 80 CZE19761030 MLYNAR Zdenek --- 13
    84 81 USA19810305 TREBON Ryan --- 12
    85 91 JPN19800104 TSUJIURA Keiichi --- 11
    86 83 DEN19810331 NIELSEN Tommy --- 11
    87 84 LUX19800225 BAUSCH Gusty --- 11
    88 85 FRA19860304 PION Julien --- 10
    89 86 SWE19790515 WESTERGREN Jens --- 10
    90 87 ESP19881221 LOZANO RIBA David --- 9
    91 88 FRA19870318 BOURGOIN Clément --- 9
    92 90 CAN19811024 GARRIGAN Mike --- 7
    93 92 GER19860326 VOSS Paul TEAM MILRAM 6
    94 93 AUT19780617 PRESSLAUER Peter --- 4
    95 94 SVK19880617 CANECKY Marek --- 3
    96 GBR19770905 OLDHAM Paul --- 2
    97 95 HUN19670224 TISZA Zoltan --- 2
    98 96 FRA19840725 DEMARET Jean-Eudes COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 1
    99 97 ITA19850205 VISINELLI Rafael --- 1
     
  2. tandems

    tandems Miembro Reconocido

    Joined:
    Nov 29, 2004
    Messages:
    4,283
    Likes Received:
    375
    Que grande el Stybar....vaya final de temporada que se ha marcado.
     

Share This Page